ヤマノカスタマーサポートセンター 受付時間(平日)9:00~18:00 フリーダイヤル 0120-530-198
粒、パウダータイプ | 有機マカ原末 |
---|---|
カプセルタイプ | 有機マカ原末、プルラン(植物由来) |
エネルギー | 5.35kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.19g |
脂質 | 0.03g |
糖質 | 0.85g |
食物繊維 | 0.43g |
ナトリウム | 1.48mg |
食物繊維(難消化性デキストリン)、乳酸菌、亜鉛含有酵母、レモン皮エキス(葉酸含有)、卵殻Ca、鉄、香料、VB6、VB12 ※原料の一部に卵、乳を含む。 |
エネルギー | 1.924kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.108g |
脂質 | 0.012g |
食物繊維 | 0.14g |
ナトリウム | 22.4mg |
葉酸 | 400μg |
亜鉛 | 10 mg |
カルシウム | 190mg |
鉄 | 12mg |
ビタミンB6 | 4mg |
ビタミンB12 | 2.4μg |
5粒あたりの量 | |
---|---|
食物繊維(難消化デキストリン) | |
マカ | 300mg |
プエラリアミリフィカ | 250mg |
フランス海岸松樹皮エキス | 25mg |
ブドウ種子抽出(ポリフェノール) | 100mg |
ショ糖エステル |
エネルギー | 5.2kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.05g |
脂質 | 0.02g |
炭水化物 | 1.2g |
ナトリウム | 0.24mg |
9粒あたりの量 | |
---|---|
マカ | 2020mg |
亜鉛 | 10mg |
トンカットアリ | 100mg |
セレン酵母 | 50μg |
ブドウ種子抽出物(ポリフェノール) | 100mg |
ショ糖エステル |
エネルギー | 9.5kcal |
---|---|
たんぱく質 | 400.6mg |
脂質 | 75.6mg |
炭水化物 | 1.8g |
ナトリウム | 2.4mg |
カムカム、プルラン(植物由来)、ルチン ※ 植物性カプセル(プルラン)使用 |
エネルギー | 2.1kcal |
---|---|
炭水化物 | 0.53g |
たんぱく質 | 0.02g |
ナトリウム | 0.46mg |
脂質 | 0.005g |
ビタミンC | 120mg |
チアシードオイル、澱粉、グリセリン、ゲル化剤(カラギナン) |
エネルギー | 20.46kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 1.74g |
炭水化物 | 1.20g |
ナトリウム | 10.26mg |
キャッツクロー抽出エキス末(キャッツクロー抽出エキス、キャッツクロー粉末)、MSM(メチルスルフォニルメタン)、プルラン(植物由来) |
エネルギー | 0.77kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.2mg |
脂質 | 1.0mg |
糖質 | 186mg |
食物繊維 | 4.6mg |
ナトリウム | 0.07mg |
ミネラル水、キャッツクロー抽出エキス、シアバタ―オイル、キサンタンガム、カラギニン、グリセリン、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、メントール、レモンマートルオイル |